
| FARK YARATACAK İNOVASYON ARAYIŞI VE AR-GE | ![]() |
| SERKAN GELMEZ | |
| DİNİMİZDE SİGARA İLE İLGİLİ HÜKÜM VARMI ? | ![]() |
| UZ.DR GÜLİN ERKMEN | |
| SİGARA VE GÖZ SAĞLIĞI | ![]() |
| UZ.DR MELİHA CİNALİ | |
| NEREDEN NEREYE ? | ![]() |
| H.MERT KAVAKLIOĞULLARI | |
| GELİBOLU GÖNLÜM SENİNLE DOP DOLU | ![]() |
| MİSAFİR KALEM OKTAY CEYLAN | |
Genel Seçimler
Toplam Seçmen Sayısı: 30691
Geçerli Oy Sayısı: 26764
Geçersiz Oy Sayısı: 556
Seçmen Katılım Oranı: % 89.02
| Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı (%) |
| CHP - Cumhuriyet Halk Partisi | 13059 | 48.79 |
| AKP - Adalet ve Kalkınma Partisi | 8607 | 32.16 |
| MHP - Milliyetçi Hareket Partisi | 4112 | 15.36 |
| DP - Demokrat Parti | 189 | 0.71 |
| EMEP - Emek Partisi | 177 | 0.66 |
| HAS - Halkın Sesi Partisi | 111 | 0.41 |
| SP - Saadet Partisi | 95 | 0.35 |
| DSP - Demokratik Sol Parti | 92 | 0.34 |
| HEPAR - Hak ve Eşitlik Partisi | 87 | 0.33 |
| DYP - Doğru Yol Partisi | 70 | 0.26 |
| BBP - Büyük Birlik Partisi | 53 | 0.2 |
| MP - Millet Partisi | 29 | 0.11 |
| TKP - Türkiye Komünist Partisi | 27 | 0.1 |
| BGMZDIGER | 25 | 0.09 |
| MMP - Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 20 | 0.07 |
| LDP - Liberal Demokrat Parti | 11 | 0.04 |
NEYİR ECZANESİ
PAZARYERİ CAD NO:17
Tel:566 25 35

18°C